MegaComp » Рейтинг CPU и GPU
на правах рекламы

Рейтинг CPU и GPU



В данную таблицу были занесены продукты текущих лидеров - AMD и Intel, производящие микропроцессоры и другие электронные устройства. Рейтинг построен на материале опубликованный в интернете, поэтому не может претендовать на 100% достоверные данные.

Multi-core

Ранг Название Архитектура Размер Ядра/Потоки Частота L2/L3-Кэш
001 Intel Core i7-3960X Sandy Bridge E 32 nm 6/6/6-12 3,30+ GHz 6x 256/15360 KiB
002 Intel Core i7-3930K Sandy Bridge E 32 nm 6/6/6-12 3,20+ GHz 6x 256/12288 KiB
003 Intel Core i7-990X Westmere 32 nm 6/6/6-12 3,46+ GHz 6x 256/12288 KiB
004 Intel Core i7-980X Westmere 32 nm 6/6/6-12 3,33+ GHz 6x 256/12288 KiB
005 Intel Core i7-980 Westmere 32 nm 6/6/6-12 3,33+ GHz 6x 256/12288 KiB
006 Intel Core i7-970 Westmere 32 nm 6/6/6-12 3,20+ GHz 6x 256/12288 KiB
007 AMD FX-8150 Bulldozer 32 nm 4/8/8 3,60+ GHz 4x 2048/8192 KiB
008 AMD FX-8120 Bulldozer 32 nm 4/8/8 3,10+ GHz 4x 2048/8192 KiB

Quad-core

Ранг Название Архитектура Размер Ядра/Потоки Частота L2/L3-Кэш
001 Intel Core i7 2700K Sandy Bridge 32 nm 4/4/4-8 3,50+ GHz 4x 256/8192 KiB
002 Intel Core i7 2600 Sandy Bridge 32 nm 4/4/4-8 3,40+ GHz 4x 256/8192 KiB
003 Intel Core i5 2500 Sandy Bridge 32 nm 4/4/4 3,30+ GHz 4x 256/6144 KiB
004 Intel Core i7 975 XE Nehalem 45 nm 4/4/4-8 3,33+ GHz 4x 256/8192 KiB
005 Intel Core i5 2400 Sandy Bridge 32 nm 4/4/4 3,10+ GHz 4x 256/6144 KiB
006 Intel Core i5 2320 Sandy Bridge 32 nm 4/4/4 3,00+ GHz 4x 256/6144 KiB
007 Intel Core i7 965 XE Nehalem 45 nm 4/4/4-8 3,20+ GHz 4x 256/8192 KiB
008 Intel Core i7 960 Nehalem 45 nm 4/4/4-8 3,20+ GHz 4x 256/8192 KiB
009 Intel Core i5 2310 Sandy Bridge 32 nm 4/4/4 2,90+ GHz 4x 256/6144 KiB
010 Intel Core i7 880 Nehalem 45 nm 4/4/4-8 3,06+ GHz 4x 256/8192 KiB
011 Intel Core i7 950 Nehalem 45 nm 4/4/4-8 3,06+ GHz 4x 256/8192 KiB
012 Intel Core i5 2300 Sandy Bridge 32 nm 4/4/4 2,80+ GHz 4x 256/6144 KiB
013 Intel Core i7 870 Nehalem 45 nm 4/4/4-8 2,93+ GHz 4x 256/8192 KiB
014 Intel Core i7 940 Nehalem 45 nm 4/4/4-8 2,93+ GHz 4x 256/8192 KiB
015 Intel Core i7 860 Nehalem 45 nm 4/4/4-8 2,80+ GHz 4x 256/8192 KiB
016 Intel Core i7 930 Nehalem 45 nm 4/4/4-8 2,80+ GHz 4x 256/8192 KiB
017 Intel Core i5 2400S Sandy Bridge 32 nm 4/4/4 2,50+ GHz 4x 256/6144 KiB
018 Intel Core i5 760 Nehalem 45 nm 4/4/4 2,80+ GHz 4x 256/8192 KiB
019 AMD Phenom II X4 980 K10 45 nm 4/4/4 3,70 GHz 4x 512/6144 KiB
020 Intel Core i7 920 Nehalem 45 nm 4/4/4-8 2,66+ GHz 4x 256/8192 KiB
021 AMD FX-6100 Bulldozer 32 nm 3/6/3-6 3,30+ GHz 3x 2048/8192 KiB
022 Intel Core 2 QX9770 Core 45 nm 4/4/4 3,20 GHz 2x 6144 KiB
023 AMD Phenom II X4 975 K10 45 nm 4/4/4 3,60 GHz 4x 512/6144 KiB
024 Intel Core i5 750 Nehalem 45 nm 4/4/4 2,66+ GHz 4x 256/8192 KiB
025 AMD Phenom II X4 970 K10 45 nm 4/4/4 3,50 GHz 4x 512/6144 KiB
026 AMD Phenom II X4 965 K10 45 nm 4/4/4 3,40 GHz 4x 512/6144 KiB
027 Intel Core 2 QX9650 Core 45 nm 4/4/4 3,00 GHz 2x 6144 KiB
028 Intel Core 2 Quad Q9650 Core 45 nm 4/4/4 3,00 GHz 2x 6144 KiB
029 AMD Phenom II X4 955 K10 45 nm 4/4/4 3,20 GHz 4x 512/6144 KiB
030 Intel Core 2 Quad Q9550 Core 45 nm 4/4/4 2,83 GHz 2x 6144 KiB
031 Intel Core 2 QX6850 Core 65 nm 4/4/4 3,00 GHz 2x 4096 KiB
032 AMD Phenom II X4 960T K10 45 nm 4/4/4 3,00+ GHz 4x 512/6144 KiB
033 Intel Core 2 Quad Q9505 Core 45 nm 4/4/4 2,83 GHz 2x 3072 KiB
034 Intel Core 2 QX6800 Core 65 nm 4/4/4 2,93 GHz 2x 4096 KiB
035 AMD Phenom II X4 850 K10 45 nm 4/4/4 3,30 GHz 4x 512 KiB
036 AMD Phenom II X4 945 K10 45 nm 4/4/4 3,00 GHz 4x 512/6144 KiB
037 AMD A8-3870 K10 32 nm 4/4/4 3,00 GHz 4x 1024 KiB
038 AMD Athlon II X4 651 K10 32 nm 4/4/4 3,00 GHz 4x 1024 KiB
039 Intel Core 2 Quad Q9450 Core 45 nm 4/4/4 2,66 GHz 2x 6144 KiB
040 AMD Phenom II X4 940 K10 45 nm 4/4/4 3,00 GHz 4x 512/6144 KiB
041 AMD Phenom II X4 840 K10 45 nm 4/4/4 3,20 GHz 4x 512 KiB
042 AMD A8-3850 K10 32 nm 4/4/4 2,90 GHz 4x 1024 KiB
043 Intel Core 2 Quad Q9400 Core 45 nm 4/4/4 2,66 GHz 2x 3072 KiB
044 AMD Athlon II X4 645 K10 45 nm 4/4/4 3,10 GHz 4x 512 KiB
045 AMD Phenom II X4 925 K10 45 nm 4/4/4 2,80 GHz 4x 512/6144 KiB
046 AMD Phenom II X4 920 K10 45 nm 4/4/4 2,80 GHz 4x 512/6144 KiB
047 Intel Core 2 QX6700 Core 65 nm 4/4/4 2,66 GHz 2x 4096 KiB
048 Intel Core 2 Quad Q6700 Core 65 nm 4/4/4 2,66 GHz 2x 4096 KiB
049 AMD Athlon II X4 640 K10 45 nm 4/4/4 3,00 GHz 4x 512 KiB
050 Intel Core 2 Quad Q8400 Core 45 nm 4/4/4 2,66 GHz 2x 2048 KiB
051 AMD A6-3670K K10 32 nm 4/4/4 2,70 GHz 4x 1024 KiB
052 Intel Core 2 Quad Q9300 Core 45 nm 4/4/4 2,50 GHz 2x 3072 KiB
053 AMD Athlon II X4 635 K10 45 nm 4/4/4 2,90 GHz 4x 512 KiB
054 AMD Phenom II X4 910e K10 45 nm 4/4/4 2,60 GHz 4x 512/6144 KiB
055 AMD Phenom II X4 810 K10 45 nm 4/4/4 2,60 GHz 4x 512/4096 KiB
056 AMD A6-3650 K10 32 nm 4/4/4 2,60 GHz 4x 1024 KiB
057 AMD Athlon II X4 631 K10 32 nm 4/4/4 2,60 GHz 4x 1024 KiB
058 Intel Core 2 Quad Q8300 Core 45 nm 4/4/4 2,50 GHz 2x 2048 KiB
059 AMD Athlon II X4 630 K10 45 nm 4/4/4 2,80 GHz 4x 512 KiB
060 AMD Phenom II X4 905e K10 45 nm 4/4/4 2,50 GHz 4x 512/6144 KiB
061 AMD Phenom X4 9950 K10 65 nm 4/4/4 2,60 GHz 4x 512/2048 KiB
062 AMD A8-3800 K10 32 nm 4/4/4 2,40+ GHz 4x 1024 KiB
063 Intel Core 2 Quad Q6600 Core 65 nm 4/4/4 2,40 GHz 2x 4096 KiB
064 Intel Core 2 Quad Q8200 Core 45 nm 4/4/4 2,33 GHz 2x 2048 KiB
065 AMD Athlon II X4 620 K10 45 nm 4/4/4 2,60 GHz 4x 512 KiB
066 AMD Phenom X4 9850 K10 65 nm 4/4/4 2,50 GHz 4x 512/2048 KiB
067 AMD Athlon II X4 615e K10 45 nm 4/4/4 2,50 GHz 4x 512 KiB
068 AMD Phenom X4 9750 K10 65 nm 4/4/4 2,40 GHz 4x 512/2048 KiB
069 AMD Athlon II X4 610e K10 45 nm 4/4/4 2,40 GHz 4x 512 KiB
070 AMD Phenom X4 9650 K10 65 nm 4/4/4 2,30 GHz 4x 512/2048 KiB
071 AMD A6-3600 K10 32 nm 4/4/4 2,10+ GHz 4x 1024 KiB
072 AMD Phenom 9600 K10 65 nm 4/4/4 2,30 GHz 4x 512/2048 KiB
073 AMD Athlon II X4 605e K10 45 nm 4/4/4 2,30 GHz 4x 512 KiB
074 AMD Phenom X4 9550 K10 65 nm 4/4/4 2,20 GHz 4x 512/2048 KiB
075 AMD Phenom 9500 K10 65 nm 4/4/4 2,20 GHz 4x 512/2048 KiB
076 AMD Athlon II X4 600e K10 45 nm 4/4/4 2,20 GHz 4x 512 KiB
077 AMD Phenom X4 9350e K10 65 nm 4/4/4 2,00 GHz 4x 512/2048 KiB
078 AMD Phenom X4 9150e K10 65 nm 4/4/4 1,80 GHz 4x 512/2048 KiB
079 AMD Phenom X4 9100e K10 65 nm 4/4/4 1,80 GHz 4x 512/2048 KiB


В таблицу добавлено более 200 официальных видеокарт ATI и Nvidia, каждая из которых имеет свои преимущества в разных тестах. Утверждать, что рейтинг составлен с высокой точностью, нет смысла, но более менее приближен к достоверным фактам, построенные на биографиях и тестах каждой модели.
(HD 6990 и GTX 590 абсолютные лидеры)

Ранг Название Процессор (Чип) Тактовые частоты (Мгц) Память (Мб) DirectX
001 AMD Radeon HD 7970 R1000 925/2750 3072 GDDR5 11.1
002 ATI Radeon HD 5970 R800 725/2000 2x 1024 GDDR5 11
003 Nvidia Geforce GTX 580 GF110 772/1544/2004 1536 GDDR5 11
004 Nvidia Geforce GTX 570 GF110 732/1464/1900 1280 GDDR5 11
005 AMD Radeon HD 6970 Cayman 880/2750 2048 GDDR5 11
006 Nvidia Geforce GTX 480 GF100 700/1400/1850 1536 GDDR5 11
007 Nvidia Geforce GTX 560 Ti 448 C GF110 732/1464/1900 1280 GDDR5 11
008 AMD Radeon HD 6950 Cayman 800/2500 2048 GDDR5 11
009 Nvidia Geforce GTX 560 Ti GF114 822/1644/2004 1024 GDDR5 11
010 ATI Radeon HD 5870 RV870 850/2400 1024 GDDR5 11
011 Nvidia Geforce GTX 470 GF100 610/1215/1675 1280 GDDR5 11
012 Nvidia Geforce GTX 295 2x GT200b 575/1240/1000 2x 896 GDDR3 10
013 ATI Radeon HD 4870 X2 R700 750/1800 2x 1024 GDDR5 10.1
014 AMD Radeon HD 6870 Barts 900/2100 1024 GDDR5 11
015 Nvidia Geforce GTX 560 GF114 810/1620/2004 1024 GDDR5 11
016 ATI Radeon HD 5850 RV870 725/2000 1024 GDDR5 11
017 ATI Radeon HD 4850 X2 R700 625/1000 2x 1024 GDDR3 10.1
018 Nvidia Geforce GTX 460 GF104 675/1350/1800 1024 GDDR5 11
019 AMD Radeon HD 6850 Barts 775/2000 1024 GDDR5 11
020 Nvidia Geforce GTX 465 GF100 610/1215/1605 1024 GDDR5 11
021 Nvidia Geforce GTX 460 GF104 675/1350/1800 768 GDDR5 11
022 Nvidia Geforce GTX 285 GT200b 650/1475/1240 1024 GDDR3 10
023 ATI Radeon HD 5830 RV870 800/2000 1024 GDDR5 11
024 Nvidia Geforce GTX 275 GT200b 630/1400/1130 896 GDDR3 10
025 Nvidia Geforce GTX 280 GT200 600/1300/1100 1024 GDDR3 10
026 AMD Radeon HD 6790 Barts 840/2100 1024 GDDR5 11
027 ATI Radeon HD 4890 RV790 850/1950 1024 GDDR5 10.1
028 Nvidia Geforce 9800 GX2 2x G92 600/1500/1000 2x 512 GDDR3 10
029 Nvidia Geforce GTX 260 216 GT200 575/1240/1000 896 GDDR3 10
030 ATI Radeon HD 4870 RV770 750/1800 1024 GDDR5 10.1
031 Nvidia Geforce GTX 550 Ti GF116 900/1800/2052 1024 GDDR5 11
032 AMD Radeon HD 6770 RV840 850/2400 1024 GDDR5 11
033 ATI Radeon HD 5770 RV840 850/2400 1024 GDDR5 11
034 Nvidia Geforce GTX 260 GT200 575/1240/1000 896 GDDR3 10
035 ATI Radeon HD 4870 RV770 750/1800 512 GDDR5 10.1
036 ATI Radeon HD 3870 X2 R680 825/900 2x 512 GDDR3 10.1
037 Nvidia Geforce GTS 450 GF106 783/1566/1804 1024 GDDR5 11
038 Nvidia Geforce GTS 250 G92b 740/1850/1100 1024 GDDR3 10
039 AMD Radeon HD 6750 RV840 700/2300 1024 GDDR5 11
040 ATI Radeon HD 5750 RV840 700/2300 1024 GDDR5 11
041 Nvidia Geforce 9800 GTX+ G92b 740/1850/1100 512 GDDR3 10
042 ATI Radeon HD 4850 RV770 625/1000 512 GDDR3 10.1
043 Nvidia Geforce 8800 Ultra G80 600/1500/1080 768 GDDR3 10
044 Nvidia Geforce 9800 GTX G92 675/1690/1100 512 GDDR3 10
045 Nvidia Geforce 8800 GTX G80 575/1375/900 768 GDDR3 10
046 ATI Radeon HD 4770 RV740 750/1600 512 GDDR5 10.1
047 Nvidia Geforce 8800 GTS G92 650/1625/1000 512 GDDR3 10
048 AMD Radeon HD 6670 Turks 800/2000 1024 GDDR5 11
049 ATI Radeon HD 4730 RV770 700/1800 512 GDDR5 10.1
050 ATI Radeon HD 4830 RV770 575/900 512 GDDR3 10.1
051 Nvidia Geforce 9800 GT G92 600/1500/900 512 GDDR3 10
052 Nvidia Geforce 8800 GT G92 600/1500/900 512 GDDR3 10
053 ATI Radeon HD 5670 RV830 775/2000 512 GDDR5 11
054 AMD Radeon HD 6570 Turks 650/2000 512 GDDR5 11
055 ATI Radeon HD 3870 RV670 775/1125 512 GDDR4 10.1
056 ATI Radeon HD 2900 XT R600 740/825 512 GDDR3 10
057 Nvidia Geforce GT 440 GF108 810/1620/1600 1024 GDDR5 11
058 Nvidia Geforce 9600 GT G94 650/1625/900 512 GDDR3 10
059 Nvidia Geforce GT 240 GT215 550/1340/1700 512 GDDR5 10.1
060 ATI Radeon HD 5570 RV830 650/900 512 DDR3 11
061 ATI Radeon HD 4670 RV730 750/1000 512 GDDR3 10.1
062 ATI Radeon HD 3850 RV670 670/830 512 GDDR3 10.1
063 Nvidia Geforce 8800 GTS G80 500/1200/800 640 GDDR3 10
064 Nvidia Geforce GT 430 GF108 700/1400/900 1024 DDR3 11
065 Nvidia Geforce 9600 GSO G92 550/1375/800 384 GDDR3 10
066 Nvidia Geforce 8800 GS G92 550/1375/800 384 GDDR3 10
067 ATI Radeon HD 3850 RV670 670/830 256 GDDR3 10.1
068 ATI Radeon HD 2900 Pro R600 600/800 512 GDDR3 10
069 Nvidia Geforce 8800 GTS G80 500/1200/800 320 GDDR3 10
070 ATI Radeon X1950 XTX R580+ 650/1000 512 GDDR4 9.0c
071 ATI Radeon X1900 XTX R580 650/775 512 GDDR3 9.0c
072 ATI Radeon X1950 XT R580+ 625/900 256 GDDR3 9.0c
073 ATI Radeon X1900 XT R580 625/725 512 GDDR3 9.0c
074 Nvidia Geforce 7950 GX2 2x G71 500/600 2x 512 GDDR3 9.0c
075 ATI Radeon HD 2900 GT R600 600/800 256 GDDR3 10
076 Nvidia Geforce 7900 GTX G71 650/800 512 GDDR3 9.0c
077 Nvidia Geforce 7900 GTO G71 650/660 512 GDDR3 9.0c
078 Nvidia Geforce 7800 GTX 512 G70 550/850 512 GDDR3 9.0c
079 Nvidia Geforce 7950 GT G71 550/700 256 GDDR3 9.0c
080 ATI Radeon X1800 XT R520 625/700 512 GDDR3 9.0c
081 ATI Radeon X1950 Pro RV570 575/690 256 GDDR3 9.0c
082 Nvidia Geforce 9500 GT G96 550/1400/800 512 GDDR3 10
083 Nvidia Geforce 8600 GTS G84 675/1450/1000 256 GDDR3 10
084 Nvidia Geforce 7900 GT G71 450/660 256 GDDR3 9.0c
085 ATI Radeon HD 2600 XT RV630 800/1100 256 GDDR4 10
086 ATI Radeon X1900 GT R580 575/600 256 GDDR3 9.0c
087 ATI Radeon X1950 GT RV570 500/600 256 GDDR3 9.0c
088 ATI Radeon HD 3650 RV635 725/800 256 GDDR3 10.1
089 Nvidia Geforce 7800 GTX G70 430/600 256 GDDR3 9.0c
090 ATI Radeon HD 2600 XT RV630 800/700 256 GDDR3 10
091 Nvidia Geforce 7900 GS G71 450/660 256 GDDR3 9.0c
092 Nvidia Geforce 8600 GT G84 540/1180/700 256 GDDR3 10
093 Nvidia Geforce 7800 GT G70 400/500 256 GDDR3 9.0c
094 ATI Radeon X1800 XL R520 500/500 256 GDDR3 9.0c
095 Nvidia Geforce 7800 GS G70 375/600 256 GDDR3 9.0c
096 ATI Radeon X1650 XT RV570 575/675 256 GDDR3 9.0c
097 ATI Radeon X850 XT PE R480 540/590 256 GDDR3 9.0b
098 ATI Radeon X800 XT PE R420 520/560 256 GDDR3 9.0b
099 ATI Radeon HD 2600 Pro RV630 600/400 256 DDR2 10
100 ATI Radeon HD 5450 RV810 650/800 512 GDDR3 11
101 ATI Radeon HD 4550 RV710 600/800 512 GDDR3 10.1
102 ATI Radeon X1800 GTO R520 500/500 256 GDDR3 9.0c
103 Nvidia Geforce 7600 GT G73 560/700 256 GDDR3 9.0c
104 Nvidia Geforce 6800 Ultra NV40 400/550 256 GDDR3 9.0c
105 ATI Radeon X850 XT R480 520/540 256 GDDR3 9.0b
106 ATI Radeon X800 XT R420 500/500 256 GDDR3 9.0b
107 ATI Radeon HD 3470 RV620 800/950 256 GDDR3 10.1
108 Nvidia Geforce 6800 GT NV40 350/500 256 GDDR3 9.0c
109 Nvidia Geforce 6800 GS NV42 425/500 256 GDDR3 9.0c
110 ATI Radeon X800 XL R430 400/500 256 GDDR3 9.0b
111 ATI Radeon X850 Pro R430 500/500 256 GDDR3 9.0b
112 Nvidia Geforce 9400 GT G96 550/1400/400 512 DDR2 10
113 ATI Radeon HD 2400 XT RV610 700/700 256 GDDR3 10
114 ATI Radeon X800 Pro R420 475/450 256 GDDR3 9.0b
115 ATI Radeon X800 GTO R430 400/490 256 GDDR3 9.0b
116 ATI Radeon X1650 Pro RV535 600/700 512 GDDR3 9.0c
117 ATI Radeon X1600 XT RV530 600/700 512 GDDR3 9.0c
118 Nvidia Geforce 8500 GT G86 450/900/400 256 DDR2 10
119 Nvidia Geforce 7600 GS G73 400/400 256 DDR2 9.0c
120 Nvidia Geforce 6800 NV40 325/350 128 DDR 9.0c
121 ATI Radeon X800 R420 400/350 256 GDDR3 9.0b
122 ATI Radeon X800 GT R420 475/490 256 GDDR3 9.0b
123 Nvidia Geforce 6600 GT NV43 500/500 128 GDDR3 9.0c
124 ATI Radeon X800 GT R420 475/490 128 GDDR3 9.0b
125 ATI Radeon X800 SE R420 425/400 256 GDDR3 9.0b
126 Nvidia Geforce 6800 LE NV40 325/300 256 DDR 9.0c
127 ATI Radeon 9800 XT R360 412/360 256 GDDR2 9
128 ATI Radeon X1600 Pro RV535 500/400 256 DDR2 9.0c
129 ATI Radeon X1300 XT RV530 500/400 256 DDR2 9.0c
130 Nvidia Geforce 7300 GT G73 350/333 256 DDR2 9.0c
131 Nvidia Geforce 8400 GS G98 570/1400/500 256 DDR2 10
132 ATI Radeon X700 XT RV410 475/525 256 GDDR3 9.0b
133 ATI Radeon HD 3450 RV620 600/500 256 DDR2 10.1
134 ATI Radeon X700 Pro RV410 425/430 256 GDDR3 9.0b
135 ATI Radeon HD 2400 Pro RV610 525/400 256 DDR2 10
136 Nvidia Geforce FX 5950 Ultra NV38 475/475 256 DDR 9
137 ATI Radeon 9800 Pro R350 380/350 256 GDDR2 9
138 Nvidia Geforce FX 5900 Ultra NV35 450/425 256 DDR 9
139 ATI Radeon 9800 Pro R350 380/340 256 DDR 9
140 Nvidia Geforce FX 5800 Ultra NV30 500/500 128 GDDR2 9
141 Nvidia Geforce FX 5900 NV35 400/425 256 DDR 9
142 ATI Radeon X700 RV410 400/350 256 DDR 9.0b
143 ATI Radeon X1300 Pro RV515 600/400 256 DDR2 9.0c
144 ATI Radeon 9700 Pro R300 325/310 128 DDR 9
145 Nvidia Geforce FX 5900 XT NV35 400/350 256 DDR 9
146 ATI Radeon X1550 RV516 550/400 256 DDR2 9.0c
147 ATI Radeon 9800 R350 325/290 128 DDR 9
148 Nvidia Geforce 6600 NV43 300/250 128 DDR 9.0c
149 Nvidia Geforce FX 5800 NV30 400/400 128 GDDR2 9
150 ATI Radeon 9700 R300 275/270 128 DDR 9
151 Nvidia Geforce 7300 GS G72 550/400 256 DDR2 9.0c
152 ATI Radeon X600 XT RV380 500/370 256 DDR 9.0b
153 ATI Radeon X1300 RV515 450/250 256 DDR2 9.0c
154 Nvidia Geforce FX 5700 Ultra NV36 475/450 128 GDDR2 9
155 ATI Radeon 9500 Pro R300 275/270 128 DDR 9
156 ATI Radeon 9600 XT RV360 500/300 128 DDR 9
157 Nvidia Geforce 7200 GS G72 450/400 128 DDR2 9.0c
158 ATI Radeon 9800 SE R350 325/380 128 DDR 9
159 Nvidia Geforce 7300 LE G72 450/333 128 DDR2 9.0c
160 Nvidia Geforce 6200 NV43 300/250 128 DDR 9.0c
161 Nvidia Geforce 4 Ti 4600 NV25 300/325 128 DDR 8
162 Nvidia Geforce FX 5700 NV36 425/275 128 DDR 9
163 ATI Radeon X600 Pro RV380 400/300 256 DDR 9.0b
164 ATI Radeon 9600 Pro RV350 400/300 128 DDR 9
165 Nvidia Geforce 4 Ti 4400 NV25 275/275 128 DDR 8
166 Nvidia Geforce 6600 LE NV43 300/250 128 DDR 9.0c
167 Nvidia Geforce FX 5600 Ultra NV31 325/325 128 DDR 9
168 ATI Radeon X550 RV370 400/250 256 DDR 9.0b
169 Nvidia Geforce 4 Ti 4200 NV25 250/250 64 DDR 8
170 ATI Radeon 9500 R300 275/270 64 DDR 9
171 Nvidia Geforce FX 5600 NV31 250/200 128 DDR 9
172 Nvidia Geforce FX 5200 Ultra NV34 325/325 128 DDR 9
173 Nvidia Geforce FX 5700 LE NV36 250/400 128 DDR 9
174 ATI Radeon X300 RV370 325/200 128 DDR 9.0b
175 ATI Radeon 9600 RV350 325/200 128 DDR 9
176 Nvidia Geforce 3 Ti 500 NV20 240/250 64 DDR 8
177 ATI Radeon 8500 R200 275/275 64 DDR 8.1
178 ATI Radeon 9100 R200 250/250 64 DDR 8.1
179 ATI Radeon 8500 LE R200 250/250 64 DDR 8.1
180 ATI Radeon 9550 RV350 250/200 128 DDR 9
181 Nvidia Geforce 3 NV20 200/230 64 DDR 8
182 ATI Radeon 9200 Pro RV280 300/300 64 DDR 8.1
183 ATI Radeon 9000 Pro RV250 275/275 64 DDR 8.1
184 ATI Radeon 9600 SE RV350 325/200 64 DDR 9
185 Nvidia Geforce FX 5500 NV34 270/200 128 DDR 9
186 Nvidia Geforce 3 Ti 200 NV20 175/200 64 DDR 8
187 ATI Radeon 9200 RV280 250/200 64 DDR 8.1
188 Nvidia Geforce FX 5200 NV34 250/200 128 DDR 9
189 ATI Radeon 9000 RV250 250/200 64 DDR 8.1
190 ATI Radeon 9250 RV280 240/200 64 DDR 8.1
191 ATI Radeon X300 SE RV370 325/200 128 DDR 9.0b
192 Nvidia Geforce 4 MX 460 NV17 300/275 64 DDR 7
193 Nvidia Geforce 2 Ti NV15 250/200 64 DDR 7
194 Nvidia Geforce 4 MX 440 NV17 270/200 64 DDR 7
195 ATI Radeon 7500 RV200 290/230 64 DDR 7
196 ATI Radeon 9200 SE RV280 200/166 64 DDR 8.1
197 Nvidia Geforce 2 Pro NV15 200/200 64 DDR 7
198 Nvidia Geforce 2 GTS NV15 200/166 64 DDR 7
199 Nvidia Geforce 4 MX 420 NV17 250/166 64 DDR 7
200 ATI Radeon 7200 R100 183/183 32 DDR 7
201 Nvidia Geforce 2 MX 400 NV11 200/183 32 SDRAM 7
202 ATI Radeon 7000 RV100 167/183 32 DDR 7
203 Nvidia Geforce 2 MX 200 NV11 175/166 32 SDRAM 7


© MegaComp.kz 2009-2012
Копирования материал без согласия администратора строго запрещено.